发布时间:2025-05-20 17:13:20
根据《广州市教育局关于印发〈2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案〉的通知》(穗教发〔2024〕8号)规定,结合我校招生简章要求,现对我校2025年体育艺术类特长生自主招生专业测试结果进行公示。
类别 | 项目及计划 | 划定比例 | 专业测试情况 | 考生号 | 专业测试成绩 | 备注 |
体育 | 网球 6人 | 按我校招生计划1:1.5比例确认 | 通过 9人 | 0104020444 | 70.6 | 户籍 |
0112780427 | 66.9 | 户籍 | ||||
0115340310 | 66.5 | 户籍 | ||||
0115340324 | 64.5 | 随迁 | ||||
0115280118 | 61.6 | 户籍 | ||||
0114460111 | 61.3 | 户籍 | ||||
0103040025 | 60.9 | 户籍 | ||||
0113460022 | 60.7 | 户籍 | ||||
0115120291 | 60.4 | 户籍 | ||||
啦啦操 6人 | 按我校招生计划1:1.5比例确认 | 通过 9人 | 0115120386 | 95 | 户籍 | |
0115120255 | 93.6 | 户籍 | ||||
0115120178 | 93 | 户籍 | ||||
0113220099 | 90.5 | 户籍 | ||||
0106030503 | 90 | 户籍 | ||||
0115360106 | 84.8 | 户籍 | ||||
0106030892 | 83.2 | 户籍 | ||||
0104190074 | 70.2 | 户籍 | ||||
0115280059 | 67 | 户籍 | ||||
艺术 | 合唱 12人 | 按我校招生计划1:1.5比例确认 | 通过 18人 | 0115120321 | 96.4 | 户籍 |
0115120015 | 94.1 | 户籍 | ||||
0104010472 | 93 | 户籍 | ||||
0115120012 | 91.9 | 户籍 | ||||
0104240311 | 91.1 | 户籍 | ||||
0113020308 | 88.1 | 户籍 | ||||
0113650128 | 86.7 | 户籍 | ||||
0115120381 | 86.6 | 户籍 | ||||
0106170647 | 86.2 | 户籍 | ||||
0115120387 | 86.1 | 户籍 | ||||
0113630036 | 84.6 | 户籍 | ||||
0113560086 | 84 | 户籍 | ||||
0115340260 | 80.2 | 户籍 | ||||
0115340116 | 75.6 | 户籍 | ||||
0117220028 | 70.8 | 户籍 | ||||
0113020122 | 69.4 | 户籍 | ||||
0115120064 | 68.6 | 户籍 | ||||
0113420398 | 67.6 | 户籍 | ||||
交响乐 15人 | 按我校招生计划1:1.5比例确认 | 通过 23人 | 0118460038 | 93.5 | 户籍 | |
0105130050 | 93.4 | 户籍 | ||||
0115120237 | 92.3 | 户籍 | ||||
0115120297 | 91.6 | 户籍 | ||||
0115120392 | 90.4 | 户籍 | ||||
0115120151 | 88.6 | 户籍 | ||||
0115120224 | 87.4 | 户籍 | ||||
0104240062 | 86.6 | 户籍 | ||||
0115120144 | 85.8 | 户籍 | ||||
0113960153 | 84.6 | 户籍 | ||||
0104080226 | 83.4 | 户籍 | ||||
0106170026 | 83.1 | 户籍 | ||||
0115290064 | 81.5 | 户籍 | ||||
0104010234 | 81.2 | 户籍 | ||||
0115120473 | 81.2 | 户籍 | ||||
0112770117 | 79.3 | 户籍 | ||||
0115120451 | 77.2 | 户籍 | ||||
0105030226 | 75.2 | 户籍 | ||||
0103020789 | 74.6 | 户籍 | ||||
0115120107 | 74.6 | 户籍 | ||||
0115120229 | 73.8 | 户籍 | ||||
0115120226 | 72.6 | 户籍 | ||||
0113630253 | 72.4 | 户籍 |
本次公示期为5月20日—5月26日。公示期间,考生或家长如有疑议,可向我校反映。
联系人:邓老师 电话:020-22908775
广州外国语学校
2025年5月20日