发布时间:2016-06-22 10:44:01
6月22日上午在广州市番禺公证处的公证下,在广州市教育局基教处领导、市教育局纪委领导、两位派位生家长代表、学校家委会代表、学校校务监督委员会代表、民主党派教师代表的监督下,广州外国语学校通过现场电脑派位,共270名学生电脑派位入围,进入资料审核阶段。名单公示如下:
电脑派位号 | 姓名 |
002 | 莫梓柔 |
003 | 陈星逸 |
011 | 钟棋泺 |
018 | 龚羽斐 |
023 | 肖佩瑶 |
024 | 吕美澜 |
026 | 苏浚滔 |
028 | 张铠莉 |
034 | 陈国钧 |
035 | 张天蔚 |
040 | 陈祎琳 |
041 | 杨道轩 |
042 | 陈诗怡 |
043 | 黄沅瑶 |
045 | 张涛 |
046 | 丁紫芸 |
052 | 李厚豫 |
053 | 范聪 |
056 | 邱东明 |
066 | 张哲滔 |
068 | 谢涵源 |
069 | 金雨心 |
071 | 朱晓莹 |
072 | 李曦 |
073 | 张与非 |
074 | 黄洁琳 |
076 | 全昊文 |
081 | 钟沁芸 |
082 | 林诗欣 |
091 | 彭明悦 |
094 | 欧阳卓昇 |
099 | 彭烨琳 |
102 | 李泽明 |
108 | 梅炜妍 |
110 | 陈卓然 |
111 | 林可彤 |
112 | 罗咏欣 |
114 | 雷珞 |
116 | 朱青 |
117 | 张蔚 |
119 | 叶诗凡 |
123 | 林灏垟 |
127 | 黄雅文 |
130 | 张毅铭 |
131 | 梁尹聪 |
132 | 钱锐 |
134 | 张天誉 |
135 | 黄可昕 |
138 | 渠子慧 |
139 | 谢依彤 |
141 | 程天增 |
142 | 黄桢 |
145 | 吕心瑜 |
148 | 周思言 |
149 | 周嘉怡 |
154 | 李昕澄 |
155 | 邱思谦 |
159 | 邓子豫 |
163 | 张云翔 |
164 | 李柏青 |
166 | 范炜迪 |
174 | 朱海阳 |
181 | 陈艺彬 |
183 | 卢宇翀 |
184 | 卢铖 |
186 | 吕嘉怡 |
189 | 黎锦璇 |
191 | 王俊杰 |
192 | 张梓源 |
195 | 庄域 |
196 | 邱创烨 |
197 | 陈艺涵 |
198 | 卢诺思 |
201 | 刘桐睿 |
205 | 卢煜凡 |
206 | 柯玮琳 |
214 | 付兴健 |
231 | 高德桁 |
238 | 徐坤煜 |
241 | 梁宇 |
242 | 缪京蓉 |
243 | 陈嘉乐 |
252 | 农笛 |
254 | 马俊炫 |
255 | 容儿 |
256 | 付子明 |
257 | 高艺嫚 |
258 | 张家欢 |
266 | 陈天欣 |
268 | 黄子康 |
276 | 钟琪琪 |
278 | 高奕扬 |
290 | 陈铖 |
294 | 马晓蕊 |
306 | 陈昱丞 |
310 | 杨文睿 |
311 | 朱臻昊 |
316 | 王添爱 |
317 | 罗夏琳 |
318 | 江嘉敏 |
327 | 邱蕊涵 |
330 | 李逸晋 |
340 | 鲍家卉 |
343 | 黄剑雯 |
345 | 李欣桐 |
347 | 张梓浩 |
348 | 许蔚澜 |
352 | 靳梓彤 |
353 | 黄思瑜 |
354 | 曾嘉怡 |
355 | 邓钰莹 |
356 | 徐冬瑶 |
360 | 王如意 |
363 | 王润墨 |
364 | 林诗扬 |
365 | 杜俊颉 |
367 | 毕楚乔 |
370 | 陈娆颖 |
372 | 刘希彤 |
378 | 邝梓豪 |
381 | 黄子殷 |
385 | 韦卓文 |
388 | 黎泳彤 |
391 | 宋欣芮 |
392 | 杨晓旻 |
394 | 戴子杰 |
396 | 何嘉骏 |
399 | 黄晓彤 |
402 | 黄炜楗 |
403 | 危宇浩 |
408 | 刘雪盈 |
415 | 唐晨 |
416 | 曾政文 |
417 | 温可晴 |
421 | 黄煜军 |
422 | 李滟纯 |
426 | 宋楚璇 |
427 | 匡子彬 |
429 | 聂椿雁 |
430 | 林进 |
431 | 佟泽斌 |
436 | 袁汇梓 |
437 | 江 悦 |
439 | 何逸炜 |
441 | 卢栩彤 |
444 | 郭益壤 |
445 | 潘思晓 |
447 | 杨博雯 |
452 | 彭政熙 |
453 | 邓雅元 |
457 | 唐素汶 |
458 | 李卓斌 |
459 | 刘琦 |
460 | 黄梓轩 |
462 | 李展鹏 |
465 | 罗嘉颖 |
470 | 曾倩怡 |
471 | 吴皓天 |
474 | 彭嘉颖 |
479 | 陈希川 |
480 | 黄灿阳 |
487 | 陈健 |
491 | 邓婉琳 |
493 | 李艳灵 |
496 | 钟俊杰 |
497 | 邝蕴晶 |
499 | 欧阳熙 |
503 | 李健明 |
509 | 曾钰欣 |
512 | 何梓姗 |
514 | 严泳彤 |
515 | 欧雨飘 |
522 | 曾心悦 |
524 | 王昀 |
528 | 杨滢 |
531 | 黄慧珊 |
532 | 李洁铃 |
533 | 汪涵 |
537 | 钟露婷 |
541 | 周雯婷 |
542 | 周月怡 |
551 | 何颖然 |
555 | 蔡宇澂 |
556 | 袁心悦 |
559 | 黄婉彤 |
561 | 李嘉瑶 |
562 | 章程臻 |
567 | 黄睿敏 |
568 | 胡靖晗 |
569 | 袁敬轩 |
571 | 王钺浈 |
582 | 刘颖怡 |
587 | 池云恺 |
590 | 黄熙 |
591 | 黄星源 |
593 | 李浩天 |
594 | 麦雨熙 |
595 | 黄梓静 |
596 | 李颖欣 |
601 | 罗颖琰 |
604 | 黎铭瑜 |
610 | 李奥翔 |
613 | 黄嘉欣 |
615 | 陆怡 |
616 | 王振博 |
617 | 梁栩瑜 |
623 | 张柏涛 |
624 | 冯文浩 |
630 | 陈奕霏 |
633 | 陆骏宇 |
636 | 李柔 |
639 | 潘泽均 |
643 | 曾照睿 |
648 | 劳沅桐 |
649 | 赖妍 |
650 | 周旋 |
651 | 王锐 |
655 | 陈奕琳 |
658 | 梁慧 |
660 | 吴伊琪 |
662 | 陆楚越 |
664 | 沈湄 |
666 | 何杰鹏 |
667 | 马颂雯 |
668 | 何铭乐 |
671 | 汤秋霞 |
672 | 梁钰昕 |
676 | 黄梓茵 |
677 | 肖搏巍 |
678 | 李映萬 |
680 | 邵芷晴 |
685 | 江采然 |
686 | 邱宇阳 |
687 | 朱文杰 |
692 | 吴奕臻 |
693 | 郭子扬 |
696 | 吴思昊 |
704 | 黄金璐 |
706 | 陈卓轩 |
709 | 郭 嘉 |
712 | 陈楷桢 |
717 | 钟思敏 |
718 | 罗洁 |
721 | 邓雯 |
722 | 邓洢潼 |
723 | 李丽冰 |
725 | 陈思颖 |
729 | 列晓渟 |
730 | 列俊权 |
735 | 邱悦玢 |
736 | 李梓晴 |
743 | 梁思敏 |
744 | 赵浩就 |
746 | 黄华女 |
747 | 卢浩言 |
755 | 张燕 |
757 | 罗海燕 |
766 | 邱雅晴 |
769 | 黄纪莹 |
772 | 陈志远 |
773 | 徐诺希 |
775 | 李穗莹 |
777 | 李子琦 |
778 | 李佳昕 |
779 | 马熙童 |
781 | 杨卓淳 |
785 | 杨明君 |
786 | 朱峰江 |
787 | 何婧 |
788 | 曾家芮 |
电脑派位入围结果不一定是录取结果。6月22日下午14:30—18:00我校将对派位入围的学生进行资料审核,六年级英语在A等以上的学生予以报到注册,正式录取。六年级英语在A等以下的学生退回推荐所在区,并由区负责补足符合条件的学生,此项工作由市教育局负责协调并督促各区教育局。
6月22日下午14:30—18:00,请派位成功的学生家长携带户口本(或学生本人身份证)原件及复印件,学生所在小学开具的六年级成绩证明(需要盖章)和六年级成长手册(两者必须同时具备)来我校进行资料审核。
广州外国语学校
2016年6月22日